Procurar Equipamento De Cabo, Acessório De Fibra, Equipamento De Fibra óptica no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)
Página inicial > Lista de Produto > Conexões de cabo óptico pré-formadas > ADSS Preformed Tangent & Monolayer Suspension Clamp

ADSS Preformed Tangent & Monolayer Suspension Clamp

Informação básica

Modelo: From AXQ1110 to AXD1510

Descrição do produto

Modelo NO .: De AXQ1110 a AXD1510 Cor: Prata Uso: Linha de transmissão aérea Força de aperto: Elevado Antivibration: Estabilidade elevada: Operação elevada: Tempo conveniente da instalação: Curto Durabilidade: Longo Certificado: ISO9001 & 85363000 O jogo ADSS da suspensão preformed é aplicável para a conexão do cabo ótico de ADSS suspendido na linha de transmissão aérea ao pólo (China) China Manufacturers Directory Shenzhen Fuzhou City, Fujian, Ou torre em que o grampo tanto pode diminuir a tensão estática impostas sobre cabo óptico no ponto de suspensão e reforçar a capacidade antivibratória para cabo óptico através de vibração do vento de restrição ao cabo óptico, protegendo o cabo óptico da influência do estresse de flexão, bem como de consumo adicional. ADSS Preformed Tangent & Monolayer Suspension Clamp
Name Type Applicable Cable Span(mm) Length of Rods(mm) Weight  (kg) Fittings Matched Applicable Span (meter)
AGS/Weight(kg) Clevis
ADSS Tangent Clamp AXQ1110 9.0-11.1 0 0 XGT-02-111 1.08 GHX-04 100
AXQ1330 11.2-13.3 0 0 XGT-02-133 1.04 GHX-04 100
AXQ1550 13.4-15.5 0 0 XGT-02-155 1.00 GHX-04 100
Preformed Monolayer Suspension Clamp for ADSS AXD1010 9.7-10.1 800 0.3 XGT-02-197 0.98 GHX-04 200
AXD1060 10.2-10.6 800 0.3 XGT-02-197 0.98 GHX-04 200
AXD1110 10.7-11.1 800 0.3 XGT-02-197 0.98 GHX-04 200
AXD1160 11.2-11.6 800 0.33 XGT-02-219 0.94 GHX-04 200
AXD1170 11.7-11.7 800 0.33 XGT-02-219 0.94 GHX-04 200
AXD1200 11.8-12.0 860 0.36 XGT-02-219 0.94 GHX-04 200
AXD1270 12.1-12.7 860 0.36 XGT-02-219 0.94 GHX-04 200
AXD1290 12.8-12.9 900 0.41 XGT-02-219 0.94 GHX-04 200
AXD1360 13.0-13.6 900 0.41 XGT-02-219 0.94 GHX-04 200
AXD1410 13.7-14.1 900 0.41 XGT-02-241 0.90 GHX-04 200
AXD1430 14.2-14.3 1000 0.5 XGT-02-241 0.90 GHX-04 200
AXD1450 14.4-14.5 1000 0.5 XGT-02-241 0.90 GHX-04 200
AXD1510 14.6-15.1 1000 0.5 XGT-02-241 0.90 GHX-04 200
ADSS Preformed Tangent & Monolayer Suspension ClampADSS Preformed Tangent & Monolayer Suspension ClampADSS Preformed Tangent & Monolayer Suspension ClampADSS Preformed Tangent & Monolayer Suspension Clamp

Grupo de Produto : Conexões de cabo óptico pré-formadas